Les taux 2010 des différentes classes de risque pour l’Assurance Accidents (Section Industrielle) ont été publiés.
Vous trouverez ci-dessous un petit tableau récapitulatif des différentes classes de risque de ces trois dernières années.
| Classes | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Classe 1 | 1,30% | 1,20% | 1,24% |
| Classe 2 | 0,51% | 0,48% | 0,45% |
| Classe 3 | 1,43% | 1,40% | 1,47% |
| Classe 4 | 2,06% | 1,95% | 1,90% |
| Classe 5 | 1,36% | 1,17% | 1,19% |
| Classe 6 | 4,27% | 4,13% | 4,27% |
| Classe 7 | 6,00% | 5,92% | 6,00% |
| Classe 8 | 3,20% | 3,03% | 3,20% |
| Classe 9 | 2,53% | 2,41% | 2,39% |
| Classe 11 | 0,53% | 0,48% | 0,47% |
| Classe 12 | 0,80% | 0,71% | 0,67% |
| Classe 13 | 1,64% | 1,46% | 1,42% |
| Classe 14 | 1,82% | 1,78% | 1,82% |
| Classe 15 | 1,29% | 1,22% | 1,21% |
| Classe 16 | 1,07% | 0,84% | 0,80% |
| Classe 17 | 0,44% | 0,43% | 0,45% |
| Classe 18 | 1,18% | 1,13% | 1,18% |
| Classe 19 | 1,39% | 1,36% | 1,40% |
| Classe 20 | 3,81% | 4,21% | 4,71% |
| Classe 21 | 0,78% | 0,71% | 0,83% |
| Classe 22 | 4,66% | 4,34% | 4,34% |
Hobscheid, le 26 décembre 2009.
ATP Consulting, Société à responsabilité limitée au capital de 15.000 € | 7b, rue de l'Eglise, L-8374 HOBSCHEID
Tél : (+352) 69 14 29 881 | Fax : (+352) 24 61 11 08 | E-mail : info@atpconsulting.lu
Site mis à jour le 28 août 2010